Døgnpriser: (Inkl. 12 %-mva.) | Lavsesong | Høysesong |
---|---|---|
23. juni til 10. august | ||
Liten hytte medlem | kr 660,- | kr 700,- |
- ikke medlem | kr 700,- | kr 800,- |
Stor hytte medlem | kr 1350,- | kr 1600,- |
- ikke medlem | kr 1500,- | kr 1750,- |
Døgnplass medlem | kr 390,- | kr 550,- |
- ikke medlem | kr 420,- | kr 600,- |
Telt medlem | fra kr 150 - 390,- | kr 350,- |
- ikke medlem | fra kr 180 - 420,- | kr 450,- |
Bil og telt medlem | kr 390,- | kr 550,- |
- ikke medlem | kr 420,- | kr 600,- |
El-bil lading | kr 100,- | |
Vaskemaskin | kr 50,- | |
Tørketrommel | kr 50,- | |
Leie av sengetøy | kr 125,- | |
Vask Liten Hytte | kr 350,- | |
Vask Stor Hytte | kr 500,- |
Kategori 1:
Hytte 1 – 4: Liten hytte med 1 køyeseng (90 cm. bredde) og en sovesofa, hytta har plass til 3-4 personer.
Kategori 2:
Hytte 5 : Liten hytte med en familiekøye og en sovesofa
Hytte 6-10: Liten hytte med en køyeseng (90 cm. bredde) og en skapseng (150 cm. bredde) til 2 pers.